Gaumeisterschaften 2021 |
|
|
|
|
Kennzahl | Disziplin | Schießort | Datum |
1.10 | Luftgewehr | Haibach | 06./07.02.21 |
1.11 | Luftgewehr Auflage | Haibach | 05.02.21 |
1.20 | Luftgewehr 3-Stellung | Schöllkrippen | 23.01.21 |
1.30 | Zimmerstutzen | --- | --- 2) |
1.35 | KK-Gewehr 100m | Schöllkrippen | 17./18.10.20 |
1.36 | KK-Gewehr 100m Auflage | Schöllkrippen | 17.10.20 |
1.40 | KK-3x20 | Großlaudenbach | NN |
1.41 | KK-Gewehr 50m Auflage | Schöllkrippen | 25.10.20 |
1.42 | KK-Gewehr 50m | --- | --- 2) |
1.58O/G | Ordonnanzgewehr DSB | --- | --- 2) |
1.60 | KK-3x40 Schuss | --- | --- 2) |
1.80 | KK-Liegend | Großlaudenbach | NN |
2.10 | Luftpistole | Haibach | 06.02.21 |
2.11 | Luftpistole Auflage | Haibach | 06.02.21 |
2.17 | Luftpistole Mehrkampf | --- | --- 2) |
2.18 | Luftpistole Standard | --- | --- 2) |
2.20 | Pistole 50m | Schöllkrippen | 25.10.20 |
2.21 | Pistole 50m Auflage | Schöllkrippen | 25.10.20 |
2.30 | Schnellfeuerpistole 25m | Glattbach | NN |
2.40 | Pistole 25m | Haibach / Goldbach | 31.10.20 |
2.42 | Pistole 25m Auflage | Haibach | 31.10.20 |
2.45 | Zentralfeuerpistole | Goldbach | 21.11.20 |
2.53 | Pistole 9x19 | Schweinheim | 24.10.20 |
2.55 | Revolver .357mag | Schweinheim | 25.10.20 |
2.58 | Revolver .44mag | Schweinheim | 25.10.20 |
2.59 | Pistole .45 ACP | Schweinheim | 24.10.20 |
2.60 | Standardpistole | Goldbach | 21.11.20 |
3.10 | Flinte Trap | Schweinheim | 17.10.20 1) |
3.15 | Flinte Doppeltrap | Schweinheim | --- 2) |
3.20 | Flinte Skeet | --- | --- 2) |
5.10 | Armbrust 10 m | Großlaudenbach | NN |
7.10 | Perkussionsgewehr | --- | --- 2) |
7.15 | Perkussionsfreigewehr | --- | --- 2) |
7.20 | Perkussionsdienstgewehr | --- | --- 2) |
7.30 | Steinschlossgewehr | --- | --- 2) |
7.31 | Steinschlossgewehr liegend | --- | --- 2) |
7.35 | Muskete | --- | --- 2) |
7.40 | Perkussionsrevolver | --- | --- 2) |
7.50 | Perkussionspistole | --- | --- 2) |
7.60 | Steinschlosspistole | --- | --- 2) |
7.71 | Perkussionsflinte | Schweinheim | 18.10.20 1) |
7.72 | Steinschlossflinte | Schweinheim | 18.10.20 1) |
B.11 | Ordonnanzgewehr BSSB | --- | --- 2) |
B.12 | Unterhebelgewehr A | --- | --- 2) |
B.13 | Unterhebelgewehr B | --- | --- 2) |
B.14 | Unterhebelgewehr C | --- | --- 2) |
B.15 | KK-Mehrlader | --- | --- 2) |
B.21 | BSSB GK-Kombi | Schweinheim | 24.10.20 |
|
|
|
|
| Meldeschluss: |
| 02.10.2020 für alle Wettbewerbe die 2020 ausgetragen werden |
| 11.12.2020 für alle Wettbewerbe die 2021 ausgetragen werden |
|
|
|
|
1) | keine Meldung, Rotteneinteilung am Austragungstag vor Ort |
2) | Direkte Meldung zum Bezirk (Kein ZIS möglich!) |
3) | bei Bedarf |
| | | |