Reinhold-Köppel-Pokalschießen 2019
Am Freitag, 14.06.2019 fand im Schützenhaus der Schützengesellschaft Edelweiss Sailauf das diesjährige Reinhold-Köppel-Pokalschießen statt. Insgesamt 22 Sportlerinnen des Schützengaues Main – Spessart nahmen in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole und Luftgewehr Auflage teil.
Das Pokalschießen wird mit 20 Schuss im Punktesystem ausgetragen.
Die erzielten Ergebnisse:
Luftgewehr
1. | Michelle Find | Hub.-Alpenjäger Haibach | 198 Ringe | 12 Teiler | 14 Punkte |
2. | Michaela Weilnhammer | Treff Schimborn | 188 Ringe | 14 Teiler | 26 Punkte |
3. | Emily Nehrenheim | Treff Schimborn | 169 Ringe | 8 Teiler | 39 Punkte |
4. | Sanya Weilnhammer | Treff Schimborn | 164 Ringe | 5 Teiler | 41 Punkte |
5. | Franziska Seitz | Hub.-Alpenjäger Haibach | 183 Ringe | 39 Teiler | 56 Punkte |
6. | Kimberly Höfler | Treff Schimborn | 189 Ringe | 55 Teiler | 66 Punkte |
7. | Lara Heeg | Treff Schimborn | 163 Ringe | 47 Teiler | 84 Punkte |
8. | Heidi Schenk | Edelweiss Sailauf | 173 Ringe | 64 Teiler | 91 Punkte |
9. | Carolin Roth | Hub.-Alpenjäger Haibach | 178 Ringe | 71 Teiler | 93 Punkte |
10. | Claudia Find | Hub.-Alpenjäger Haibach | 187 Ringe | 81 Teiler | 94 Punkte |
11. | Nadine Find | Hub.-Alpenjäger Haibach | 181 Ringe | 90 Teiler | 109 Punkte |
12. | Anja Bürki | Hub.-Alpenjäger Haibach | 185 Ringe | 135 Teiler | 149 Punkte |
13. | Maria Geis | Edelweiss Sailauf | 179 Ringe | 135 Teiler | 156 Punkte |
14. | Kerstin Hopf | Waldschenke Hösbach | 105 Ringe | 277 Teiler | 372 Punkte |
Luftpistole
1. | Sarah Frühwacht | Hubertus Schöllkrippen | 180 Ringe | 47 Teiler | 67 Punkte |
2. | Petra Jahn | Grüntal Hösbach | 165 Ringe | 191 Teiler | 226 Punkte |
3. | Friederike Bachmann | Treff Schimborn | 162 Ringe | 215 Teiler | 253 Punkte |
4. | Kornelia Müller | Edelweiss Sailauf | 103 Ringe | 241 Teiler | 338 Punkte |
5. | Kerstin Hopf | Waldschenke Hösbach | 160 Ringe | 351 Teiler | 391 Punkte |
6. | Jasmin Milleder | Hubertus Schöllkrippen | 149 Ringe | 530 Teiler | 581 Punkte |
Luftgewehr - Auflage
1. | Hertha Behl | Diana Blankenbach | 206,0 Ringe | 44 Teiler | 58 Punkte |
2. | Gabriele Seigies | Mömbris | 205,0 Ringe | 59 Teiler | 77 Punkte |
3. | Ingeborg Fleckenstein | Grüntal Hösbach | 185,0 Ringe | 51 Teiler | 84 Punkte |
Nach der Begrüßung durch die 1. Schützenmeisterin Kornelia Müller überreichte der 1. Gauschützenmeister Reinhold Köppel Pokale und Preise an die Erstplatzieren.
Es vertreten waren Schützinnen aus den Vereinen Sailauf, Haibach, Waldschenke Hösbach, Grüntal Hösbach, Schimborn, Schöllkrippen, Mömbris und Blankenbach.
Ein herzliches Dankeschön an den SV Sailauf für die Ausrichtung der Veranstaltung.
R. Köppel, 1. GSM / S. Behl, 2. GSPL